Expressive Firedancer
Buy on CardMarket Buy Foil on CardMarket Scryfall Gatherer
Date Average Lower Trend 1 day average 7 days average 30 days average Average Foil Lower Foil Trend Foil 1 day average Foil 7 days average Foil 30 days average Foil
2026-04-28 0.08€ 0.02€ 0.03€ 0.02€ 0.07€ 0.08€ 0.16€ 0.02€ 0.12€ 0.12€ 0.16€ 0.17€
2026-04-27 0.08€ 0.02€ 0.04€ 0.02€ 0.07€ 0.08€ 0.16€ 0.02€ 0.12€ 0.12€ 0.16€ 0.17€
2026-04-26 0.08€ 0.02€ 0.06€ 0.02€ 0.07€ 0.08€ 0.16€ 0.02€ 0.11€ 0.12€ 0.16€ 0.17€
2026-04-25 - 0.02€ 0.08€ 0.11€ 0.08€ 0.09€ - 0.02€ 0.11€ 0.04€ 0.17€ 0.17€
2026-04-24 - 0.02€ 0.07€ 0.09€ 0.10€ 0.10€ - 0.02€ 0.18€ 0.20€ 0.19€ 0.19€
2026-04-23 - 0.02€ 0.09€ 0.09€ 0.10€ 0.10€ - 0.02€ 0.18€ 0.20€ 0.19€ 0.19€
2026-04-22 - 0.02€ 0.09€ 0.03€ 0.12€ 0.12€ - 0.02€ 0.17€ 0.11€ 0.16€ 0.16€
2026-04-21 - 0.02€ 0.08€ 0.03€ 0.12€ 0.12€ - 0.02€ 0.11€ 0.11€ 0.16€ 0.16€
2026-04-19 - 0.02€ 0.17€ 0.10€ 0.17€ 0.17€ - 0.02€ 0.13€ 0.11€ 0.16€ 0.16€
2026-04-18 - 0.02€ 0.17€ 0.20€ 0.18€ 0.18€ - 0.02€ 0.13€ 0.19€ 0.23€ 0.23€
2026-04-17 - 0.02€ 0.23€ 0.23€ 0.17€ 0.17€ - 0.02€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.25€
2026-04-16 - 0.04€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ - 0.09€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.25€
2026-04-15 - 0.05€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ - 0.15€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.25€
2026-04-14 - 0.10€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ 0.10€ - 0.20€ 0.00€ - - -
2026-04-13 - 0.10€ - - - - - 0.24€ - - - -
2026-04-12 - 0.10€ - - - - - 0.24€ - - - -
2026-04-11 - 0.10€ - - - - - 0.24€ - - - -
2026-04-10 - 0.10€ - - - - - 0.35€ - - - -
2026-04-09 - 0.10€ - - - - - 0.35€ - - - -
2026-04-08 - 0.23€ - - - - - 0.59€ - - - -