Tsunami
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2025-12-09 320.00€ 375.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-12-08 320.00€ 375.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-12-07 320.00€ 375.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-12-06 320.00€ 375.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-12-05 320.00€ 375.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-12-04 320.00€ 375.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-12-03 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-12-02 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-12-01 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-30 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-29 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-28 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-27 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-26 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-25 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-24 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-23 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-22 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-21 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-20 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-19 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-17 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-17 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-16 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-15 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-14 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-13 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-12 320.00€ - 320.00€ 320.00€ 320.00€ 320.00€ - - 0.00€ - - -
2025-11-10 - 320.00€ - - - - - - - - - -
2025-11-08 - 320.00€ - - - - - - - - - -