Metallic Mimic
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-03-12 - 0.40€ 0.64€ 0.91€ 0.91€ 1.09€ - 1.50€ 1.39€ 2.58€ 2.12€ 2.53€
2026-03-12 - 0.45€ 0.66€ 0.97€ 1.04€ 1.16€ - 1.50€ 1.27€ 2.00€ 2.44€ 2.76€
2026-03-11 - 0.45€ 0.64€ 0.97€ 1.04€ 1.16€ - 1.50€ 1.39€ 2.00€ 2.44€ 2.76€
2026-03-09 - 0.45€ 0.70€ 0.90€ 1.08€ 1.18€ - 1.60€ 1.54€ 2.43€ 2.52€ 2.81€
2026-03-08 - 0.25€ 0.70€ 0.86€ 1.14€ 1.23€ - 1.60€ 1.54€ 1.85€ 2.88€ 2.88€
2026-03-07 - 0.33€ 0.76€ 0.90€ 1.21€ 1.29€ - 1.60€ 1.49€ 2.04€ 3.13€ 3.13€
2026-03-06 - 0.40€ 0.87€ 1.09€ 1.39€ 1.45€ - 1.74€ 1.79€ 3.99€ 4.58€ 4.58€
2026-03-05 - 0.50€ 1.14€ 1.47€ 1.56€ 1.56€ - 2.00€ 2.83€ 2.47€ 4.65€ 4.65€
2026-03-04 - 0.68€ 1.16€ 1.47€ 1.56€ 1.56€ - 1.00€ 2.41€ 2.47€ 4.65€ 4.65€
2026-03-03 - 0.69€ 1.13€ 1.39€ 1.59€ 1.59€ - 2.46€ 3.66€ 4.21€ 4.96€ 4.96€
2026-03-02 - 0.50€ 1.19€ 1.40€ 1.88€ 1.88€ - 2.46€ 3.95€ 6.97€ 6.97€ 6.97€
2026-02-28 - 0.90€ 1.39€ 1.40€ 1.88€ 1.88€ - 2.90€ 6.97€ 6.97€ 6.97€ 6.97€
2026-02-28 - 0.90€ 1.39€ 2.00€ 2.29€ 2.29€ - 3.00€ 6.97€ - - -
2026-02-27 - 1.39€ 2.69€ 2.69€ 2.69€ 2.69€ - 4.96€ 0.00€ - - -
2026-02-25 - 2.20€ - - - - - 9.50€ - - - -
2026-02-24 - 3.00€ - - - - - 13.00€ - - - -
2026-02-23 - 7.25€ - - - - - 14.99€ - - - -
2026-02-22 - 7.96€ - - - - - 14.99€ - - - -
2026-02-21 - 7.96€ - - - - - 14.99€ - - - -
2026-02-20 - 9.99€ - - - - - - - - - -
2026-02-19 - - - - - - - - - - - -