Incremental Blight
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-01-26 - 0.02€ 0.14€ 0.24€ 0.25€ 0.28€ - - 0.00€ - - -
2026-01-25 - 0.02€ 0.14€ 0.17€ 0.28€ 0.29€ - - 0.00€ - - -
2026-01-24 - 0.02€ 0.18€ 0.21€ 0.32€ 0.32€ - - 0.00€ - - -
2026-01-23 - 0.02€ 0.21€ 0.18€ 0.34€ 0.34€ - - 0.00€ - - -
2026-01-22 - 0.02€ 0.27€ 0.25€ 0.36€ 0.36€ - - 0.00€ - - -
2026-01-21 - 0.02€ 0.33€ 0.25€ 0.38€ 0.38€ - - 0.00€ - - -
2026-01-20 - 0.18€ 0.43€ 0.49€ 0.44€ 0.44€ - - 0.00€ - - -
2026-01-19 - 0.18€ 0.39€ 0.39€ 0.41€ 0.41€ - - 0.00€ - - -
2026-01-18 - 0.18€ 0.58€ 0.58€ 0.58€ 0.58€ - - 0.00€ - - -
2026-01-17 - 0.18€ 0.58€ 0.58€ 0.58€ 0.58€ - - 0.00€ - - -
2026-01-16 - 0.24€ 0.58€ 0.58€ 0.58€ 0.58€ - - 0.00€ - - -
2026-01-15 - 0.40€ 0.58€ 0.58€ 0.58€ 0.58€ - - 0.00€ - - -
2026-01-14 - 0.49€ - - - - - - - - - -
2026-01-13 - 0.49€ - - - - - - - - - -
2026-01-12 - 0.66€ - - - - - - - - - -
2026-01-11 - 0.71€ - - - - - - - - - -
2026-01-10 - 0.71€ - - - - - - - - - -
2026-01-09 - 0.72€ - - - - - - - - - -
2026-01-07 - - - - - - - - - - - -