Subterfuge
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-01-26 4.56€ 0.27€ 0.32€ 0.93€ 1.25€ 1.50€ - - 0.00€ - - -
2026-01-25 4.56€ 0.27€ 0.43€ 0.79€ 1.37€ 1.56€ - - 0.00€ - - -
2026-01-24 4.56€ 0.29€ 0.65€ 0.97€ 1.55€ 1.67€ - - 0.00€ - - -
2026-01-23 4.56€ 0.38€ 0.90€ 1.39€ 1.79€ 1.86€ - - 0.00€ - - -
2026-01-22 4.56€ 0.41€ 1.07€ 1.39€ 1.95€ 2.00€ - - 0.00€ - - -
2026-01-21 4.56€ 0.42€ 1.36€ 1.88€ 2.22€ 2.22€ - - 0.00€ - - -
2026-01-20 4.56€ 0.50€ 1.52€ 1.43€ 2.42€ 2.42€ - - 0.00€ - - -
2026-01-19 4.56€ 0.75€ 2.22€ 2.74€ 2.81€ 2.81€ - - 0.00€ - - -
2026-01-18 4.56€ 0.79€ 2.29€ 2.37€ 2.84€ 2.84€ - - 0.00€ - - -
2026-01-17 4.56€ 1.80€ 3.04€ 2.81€ 3.31€ 3.31€ - - 0.00€ - - -
2026-01-16 4.56€ 1.90€ 4.44€ 4.44€ 4.56€ 4.56€ - - 0.00€ - - -
2026-01-15 4.56€ 4.00€ 4.67€ 4.67€ 4.67€ 4.67€ - - 0.00€ - - -
2026-01-14 - 4.69€ - - - - - - - - - -
2026-01-13 - 4.69€ - - - - - - - - - -
2026-01-12 - 6.91€ - - - - - - - - - -
2026-01-11 - 8.45€ - - - - - - - - - -
2026-01-10 - 8.45€ - - - - - - - - - -
2026-01-09 - 8.49€ - - - - - - - - - -
2026-01-07 - - - - - - - - - - - -