Longshot, Rebel Bowman
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2025-12-09 4.73€ 4.50€ 10.07€ 8.20€ 8.49€ 4.76€ 6.61€ 7.70€ 11.08€ 8.90€ 8.65€ 6.59€
2025-12-08 4.73€ 6.49€ 9.95€ 7.54€ 8.44€ 4.68€ 6.61€ 8.00€ 11.02€ 9.21€ 9.12€ 6.53€
2025-12-07 1.38€ 6.49€ 9.90€ 7.71€ 8.55€ 4.62€ 2.53€ 7.89€ 10.90€ 7.95€ 9.27€ 6.48€
2025-12-06 1.38€ 6.49€ 9.90€ 8.40€ 8.80€ 4.56€ 2.53€ 7.50€ 10.90€ 8.55€ 10.13€ 6.42€
2025-12-05 1.38€ 4.50€ 9.58€ 8.45€ 9.15€ 4.45€ 2.53€ 7.45€ 10.89€ 7.99€ 10.75€ 6.36€
2025-12-04 1.38€ 7.19€ 9.29€ 8.07€ 8.97€ 4.30€ 2.53€ 7.50€ 10.91€ 8.77€ 10.33€ 6.35€
2025-12-03 1.38€ 6.49€ 9.29€ 9.69€ 7.27€ 4.11€ 2.53€ 7.99€ 10.91€ 9.01€ 9.14€ 6.22€
2025-12-02 1.38€ 6.99€ 8.39€ 7.80€ 6.27€ 3.75€ 2.53€ 8.75€ 10.60€ 10.93€ 8.82€ 6.08€
2025-12-01 1.38€ 7.65€ 8.39€ 8.80€ 5.88€ 3.61€ 2.53€ 9.99€ 10.60€ 12.03€ 8.46€ 5.77€
2025-11-30 1.38€ 9.40€ 8.01€ 9.95€ 5.52€ 3.44€ 2.53€ 12.99€ 10.00€ 12.86€ 8.09€ 5.67€
2025-11-29 1.38€ 9.50€ 6.26€ 11.22€ 4.92€ 3.17€ 2.53€ 13.00€ 7.76€ 11.84€ 7.46€ 5.31€
2025-11-28 1.38€ 9.70€ 6.26€ 8.13€ 4.20€ 2.81€ 2.53€ 13.00€ 7.76€ 8.44€ 6.15€ 4.57€
2025-11-27 1.38€ 9.95€ 3.45€ 4.13€ 3.27€ 2.20€ 2.53€ 13.99€ 5.58€ 6.95€ 5.70€ 4.10€
2025-11-26 1.38€ 8.95€ 3.02€ 3.09€ 2.55€ 1.63€ 2.53€ 13.99€ 4.93€ 4.90€ 4.16€ 2.78€
2025-11-25 1.38€ 2.63€ 2.77€ 3.17€ 2.01€ 1.42€ 2.53€ 4.75€ 4.66€ 4.85€ 3.42€ 2.57€
2025-11-24 1.38€ 2.00€ 2.77€ 3.19€ 1.63€ 1.25€ 2.53€ 4.99€ 4.66€ 4.72€ 3.01€ 2.48€
2025-11-23 - 2.50€ 1.96€ 2.46€ 1.33€ 1.10€ 2.99€ 3.69€ 3.94€ 4.57€ 2.71€ 2.25€
2025-11-22 - 1.99€ 1.61€ 2.32€ 1.04€ 0.95€ 2.99€ 3.69€ 3.47€ 3.01€ 2.16€ 2.02€
2025-11-21 - 2.00€ 1.18€ 1.64€ 0.79€ 0.75€ 2.99€ 3.49€ 3.41€ 7.19€ 1.75€ 1.82€
2025-11-20 - 0.97€ 0.87€ 0.98€ 0.69€ 0.68€ 2.99€ 4.95€ 1.65€ 3.47€ 1.61€ 1.72€
2025-11-19 - 1.00€ 0.87€ 0.84€ 0.65€ 0.64€ 2.99€ 6.00€ 1.65€ 1.42€ 1.22€ 1.44€
2025-11-17 - 0.50€ 0.65€ 0.73€ 0.57€ 0.57€ 2.99€ 2.00€ 0.70€ 1.78€ 1.31€ 1.44€
2025-11-17 - 0.45€ 0.57€ 0.60€ 0.53€ 0.53€ 2.99€ 0.48€ 0.29€ 1.00€ 1.29€ 1.29€
2025-11-16 - 0.45€ 0.52€ 0.51€ 0.50€ 0.50€ 2.99€ 2.42€ 0.19€ 0.83€ 1.30€ 1.30€
2025-11-15 - 0.45€ 0.51€ 0.51€ 0.50€ 0.50€ 2.99€ 0.49€ 0.18€ 0.73€ 1.56€ 1.56€
2025-11-14 - 0.20€ 0.49€ 0.49€ 0.49€ 0.49€ 2.99€ 0.49€ 0.33€ 0.50€ 2.20€ 2.20€
2025-11-13 - 0.23€ 0.49€ 0.49€ 0.48€ 0.48€ 2.99€ 0.50€ 1.08€ 0.70€ 2.42€ 2.42€
2025-11-12 - 0.35€ 0.49€ 0.46€ 0.46€ 0.46€ 2.99€ 0.70€ 1.08€ 2.99€ 2.99€ 2.99€
2025-11-10 - 2.99€ - - - - 2.99€ 2.99€ - - - -
2025-11-08 - 2.99€ - - - - 2.99€ 2.99€ - - - -