Goblin Chieftain
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-01-27 - 4.00€ 7.34€ 6.50€ 7.80€ 8.06€ - 7.40€ 7.74€ 7.38€ 8.27€ 8.71€
2026-01-26 - 4.00€ 7.86€ 9.49€ 7.79€ 8.11€ - 7.00€ 8.17€ 10.49€ 8.45€ 8.87€
2026-01-25 - 4.00€ 7.31€ 8.18€ 7.96€ 8.02€ - 7.00€ 7.26€ 8.22€ 8.49€ 8.77€
2026-01-24 - 3.99€ 7.18€ 8.20€ 8.00€ 8.00€ - 7.00€ 7.19€ 7.48€ 9.02€ 9.02€
2026-01-23 - 3.99€ 7.00€ 6.70€ 7.99€ 7.99€ - 7.49€ 7.62€ 7.50€ 9.17€ 9.17€
2026-01-22 - 4.00€ 7.67€ 8.26€ 8.21€ 8.21€ - 7.48€ 8.41€ 8.33€ 9.36€ 9.36€
2026-01-21 - 5.99€ 7.70€ 7.54€ 8.19€ 8.19€ - 7.48€ 9.13€ 9.35€ 10.18€ 10.18€
2026-01-20 - 5.90€ 8.40€ 7.00€ 9.39€ 9.39€ - 7.48€ 9.45€ 9.09€ 10.39€ 10.39€
2026-01-19 - 5.90€ 10.79€ 10.79€ 10.59€ 10.59€ - 8.49€ 10.99€ 10.99€ 10.82€ 10.82€
2026-01-18 - 7.00€ 9.99€ 9.99€ 9.99€ 9.99€ - 8.49€ 10.74€ 10.74€ 10.74€ 10.74€
2026-01-17 - 7.80€ 9.99€ 9.99€ 9.99€ 9.99€ - 10.99€ 0.00€ - - -
2026-01-16 - 8.25€ 9.99€ 9.99€ 9.99€ 9.99€ - 15.49€ 0.00€ - - -
2026-01-15 - 8.99€ - - - - - 34.99€ - - - -
2026-01-14 - 9.45€ - - - - - 34.99€ - - - -
2026-01-13 - 69.00€ - - - - - 69.00€ - - - -
2026-01-12 - - - - - - - - - - - -
2026-01-11 - - - - - - - - - - - -
2026-01-10 - - - - - - - - - - - -
2026-01-09 - - - - - - - - - - - -
2026-01-07 - - - - - - - - - - - -