Wanderwine Prophets
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-01-27 - 6.99€ 8.68€ 8.30€ 10.14€ 10.16€ - 7.49€ 7.78€ 7.75€ 9.52€ 9.54€
2026-01-26 - 6.00€ 9.53€ 8.40€ 10.39€ 10.39€ - 7.49€ 8.18€ 8.25€ 9.74€ 9.74€
2026-01-25 - 6.99€ 9.53€ 8.40€ 10.39€ 10.39€ - 7.49€ 8.52€ 8.22€ 9.82€ 9.82€
2026-01-24 - 7.50€ 10.52€ 12.00€ 10.57€ 10.57€ - 7.92€ 9.15€ 8.90€ 10.04€ 10.04€
2026-01-23 - 7.75€ 9.34€ 8.22€ 10.35€ 10.35€ - 8.00€ 9.70€ 8.75€ 10.12€ 10.12€
2026-01-22 - 7.75€ 10.91€ 11.54€ 10.91€ 10.91€ - 8.75€ 11.16€ 11.35€ 10.88€ 10.88€
2026-01-21 - 7.75€ 9.96€ 9.20€ 10.20€ 10.20€ - 8.90€ 10.00€ 10.00€ 9.93€ 9.93€
2026-01-20 - 7.75€ 12.00€ 12.00€ 10.60€ 10.60€ - 8.99€ 9.80€ 9.80€ 9.80€ 9.80€
2026-01-19 - 8.90€ 10.25€ 10.25€ 10.25€ 10.25€ - 9.45€ 0.00€ - - -
2026-01-18 - 9.00€ - - - - - 13.59€ - - - -
2026-01-17 - 10.90€ - - - - - 14.50€ - - - -
2026-01-16 - 15.00€ - - - - - 19.90€ - - - -
2026-01-15 - 18.00€ - - - - - 29.99€ - - - -
2026-01-14 - 18.90€ - - - - - 29.99€ - - - -
2026-01-13 - 24.99€ - - - - - 29.90€ - - - -
2026-01-12 - - - - - - - - - - - -
2026-01-11 - - - - - - - - - - - -
2026-01-10 - - - - - - - - - - - -
2026-01-09 - - - - - - - - - - - -
2026-01-07 - - - - - - - - - - - -