Dog Token (W 1/1) // Cat Token (G 1/1)
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-09-12 2.08€ 2.20€ 2.25€ 2.20€ 2.08€ 2.08€ - - 0.00€ - - -
2026-09-11 2.08€ 2.20€ 2.25€ 2.20€ 2.08€ 2.08€ - - 0.00€ - - -
2026-09-10 2.08€ 2.20€ 2.25€ 2.20€ 2.08€ 2.08€ - - 0.00€ - - -
2026-09-09 2.08€ 2.20€ 2.25€ 2.20€ 2.07€ 2.07€ - - 0.00€ - - -
2026-09-08 2.08€ 2.20€ 2.25€ 2.20€ 2.07€ 2.07€ - - 0.00€ - - -
2026-09-06 1.70€ 2.20€ 2.25€ 2.20€ 2.07€ 2.07€ - - 0.00€ - - -
2026-09-05 1.70€ 2.20€ 2.28€ 2.20€ 2.05€ 2.05€ - - 0.00€ - - -
2026-09-04 1.70€ 2.20€ 2.20€ 2.20€ 2.02€ 2.02€ - - 0.00€ - - -
2026-09-03 1.70€ 2.20€ 2.20€ 2.20€ 2.02€ 2.02€ - - 0.00€ - - -
2026-09-02 1.70€ 2.20€ 2.20€ 2.20€ 2.02€ 2.02€ - - 0.00€ - - -
2026-09-01 1.70€ 2.20€ 2.20€ 2.20€ 2.02€ 2.02€ - - 0.00€ - - -
2026-08-31 1.70€ 2.20€ 2.20€ 2.20€ 2.02€ 2.02€ - - 0.00€ - - -
2026-08-30 1.70€ 2.20€ 2.20€ 2.20€ 2.02€ 2.02€ - - 0.00€ - - -
2026-08-29 1.70€ 2.20€ 2.20€ 2.20€ 2.02€ 2.02€ - - 0.00€ - - -
2026-08-28 1.70€ 2.20€ 2.20€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - 0.00€ - - -
2026-08-27 1.70€ 2.20€ 2.20€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - 0.00€ - - -
2026-08-26 1.70€ 2.20€ 2.20€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - 0.00€ - - -
2026-08-25 1.70€ 2.20€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - 0.00€ - - -
2026-08-24 1.70€ 2.20€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - 0.00€ - - -
2026-08-23 1.70€ 2.20€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - 0.00€ - - -
2026-08-22 1.70€ 2.20€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - 0.00€ - - -
2026-08-21 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - - - - 0.00€ - - -
2026-08-20 1.70€ 1.70€ 1.70€ - - - - - 0.00€ - - -
2026-08-19 - 1.70€ - - - - - - - - - -
2026-08-18 - 1.70€ - - - - - - - - - -
2026-08-17 - 1.70€ - - - - - - - - - -
2026-08-16 - 1.70€ - - - - - - - - - -
2026-08-15 - 1.70€ - - - - - - - - - -
2026-08-13 - - - - - - - - - - - -
2026-08-12 - - - - - - - - - - - -