Savage Lands
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-06-29 0.37€ 0.23€ 0.39€ 0.40€ 0.40€ 0.40€ 0.66€ 0.23€ 0.32€ 0.35€ 0.56€ 0.56€
2026-06-28 0.37€ 0.23€ 0.39€ 0.40€ 0.40€ 0.40€ 0.66€ 0.23€ 0.32€ 0.35€ 0.56€ 0.56€
2026-06-27 0.37€ 0.24€ 0.39€ - - - 0.66€ 0.24€ 0.32€ 0.94€ 0.94€ 0.94€
2026-06-25 0.37€ 0.24€ 0.38€ - - - 0.66€ 0.24€ 0.51€ 0.94€ 0.94€ 0.94€
2026-06-24 0.37€ 0.24€ 0.40€ - - - 0.66€ 0.24€ 0.51€ 0.94€ 0.94€ 0.94€
2026-06-23 0.37€ 0.24€ 0.43€ - - - 0.66€ 0.24€ 0.51€ 0.94€ 0.94€ 0.94€
2026-06-22 0.37€ 0.24€ 0.39€ - - - 0.66€ 0.24€ 0.51€ 0.94€ 0.94€ 0.94€
2026-06-21 0.37€ 0.24€ 0.00€ - - - 0.66€ 0.24€ 0.94€ 0.94€ 0.94€ 0.94€
2026-06-20 - 0.24€ - - - - - 0.24€ - - - -