Doom Reigns Supreme
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-06-29 0.33€ 0.02€ 0.02€ 0.23€ 0.27€ 0.30€ 0.63€ 0.19€ 0.40€ 0.44€ 0.52€ 0.59€
2026-06-28 0.33€ 0.02€ 0.02€ 0.23€ 0.27€ 0.30€ 0.63€ 0.19€ 0.40€ 0.44€ 0.52€ 0.59€
2026-06-27 0.33€ 0.02€ 0.02€ 0.26€ 0.26€ 0.36€ 0.63€ 0.24€ 0.41€ 0.51€ 0.81€ 0.81€
2026-06-25 0.33€ 0.02€ 0.02€ 0.26€ 0.26€ 0.36€ 0.63€ 0.25€ 0.33€ 0.51€ 0.81€ 0.81€
2026-06-24 0.33€ 0.02€ 0.02€ 0.26€ 0.26€ 0.36€ 0.63€ 0.25€ 0.38€ 0.51€ 0.81€ 0.81€
2026-06-23 0.33€ 0.02€ 0.02€ 0.26€ 0.26€ 0.36€ 0.63€ 0.17€ 0.44€ 0.51€ 0.81€ 0.81€
2026-06-22 3.68€ 0.02€ 0.02€ 0.26€ 0.26€ 0.36€ - 0.17€ 0.53€ 0.51€ 0.81€ 0.81€
2026-06-21 3.68€ 0.02€ 0.02€ 0.26€ 0.26€ 0.36€ - 0.24€ 0.63€ 0.51€ 0.81€ 0.81€
2026-06-20 3.68€ 0.02€ 0.02€ 0.25€ 0.27€ 0.40€ - 0.24€ 0.80€ 0.67€ 0.95€ 0.95€
2026-06-19 3.68€ 0.10€ 0.02€ 0.88€ 1.45€ 1.45€ - 0.17€ 0.97€ - - -
2026-06-04 3.68€ 2.50€ 2.99€ - - - - - 0.00€ - - -
2026-06-03 - 5.99€ - - - - - - - - - -
2026-06-02 - 5.99€ - - - - - - - - - -
2026-06-01 - 6.05€ - - - - - - - - - -