Utrom Monitor
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-03-27 6.65€ 5.98€ 8.55€ 7.74€ 7.76€ 6.81€ - - 0.00€ - - -
2026-03-25 6.65€ 6.00€ 8.94€ 7.74€ 7.76€ 6.81€ - - 0.00€ - - -
2026-03-23 6.65€ 6.00€ 8.95€ 7.59€ 7.80€ 6.75€ - - 0.00€ - - -
2026-03-21 6.65€ 6.24€ 9.07€ 7.72€ 7.97€ 6.70€ - - 0.00€ - - -
2026-03-19 6.65€ 6.40€ 9.09€ 7.65€ 8.05€ 6.66€ - - 0.00€ - - -
2026-03-19 6.65€ 6.40€ 9.12€ 8.16€ 8.06€ 6.62€ - - 0.00€ - - -
2026-03-18 1.94€ 6.40€ 9.06€ 8.04€ 7.97€ 6.56€ - - 0.00€ - - -
2026-03-17 1.94€ 6.46€ 9.00€ 8.01€ 7.72€ 6.49€ - - 0.00€ - - -
2026-03-16 1.94€ 6.98€ 9.00€ 8.29€ 7.36€ 6.42€ - - 0.00€ - - -
2026-03-15 1.94€ 6.98€ 8.76€ 8.04€ 7.19€ 6.37€ - - 0.00€ - - -
2026-03-14 1.94€ 7.20€ 8.62€ 8.22€ 6.95€ 6.29€ - - 0.00€ - - -
2026-03-12 1.94€ 7.75€ 8.38€ 7.83€ 6.80€ 6.17€ - - 0.00€ - - -
2026-03-12 1.94€ 7.75€ 8.18€ 6.28€ 6.25€ 5.57€ - - 0.00€ - - -
2026-03-11 1.94€ 6.24€ 7.95€ 6.28€ 6.25€ 5.57€ - - 0.00€ - - -
2026-03-09 1.94€ 6.24€ 7.86€ 6.29€ 6.37€ 5.39€ - - 0.00€ - - -
2026-03-08 1.94€ 5.98€ 8.00€ 5.90€ 6.32€ 5.25€ - - 0.00€ - - -
2026-03-07 1.94€ 5.99€ 8.16€ 6.61€ 6.09€ 5.07€ - - 0.00€ - - -
2026-03-06 1.94€ 6.49€ 8.54€ 8.22€ 5.17€ 4.65€ - - 0.00€ - - -
2026-03-05 1.94€ 7.60€ 7.92€ 4.39€ 3.80€ 3.80€ - - 0.00€ - - -
2026-03-04 1.94€ 8.99€ 6.73€ 4.39€ 3.80€ 3.80€ - - 0.00€ - - -
2026-03-03 1.94€ 8.98€ 7.53€ 8.18€ 3.59€ 3.59€ - - 0.00€ - - -
2026-03-02 1.94€ 8.99€ 5.12€ 3.47€ 2.25€ 2.25€ - - 0.00€ - - -
2026-02-28 1.94€ 9.98€ 3.53€ 3.47€ 2.25€ 2.25€ - - 0.00€ - - -
2026-02-28 1.94€ 7.99€ 2.31€ 2.31€ 1.71€ 1.71€ - - 0.00€ - - -
2026-02-27 1.94€ 7.99€ 0.82€ 0.82€ 0.82€ 0.82€ - - 0.00€ - - -
2026-02-25 - 99.00€ - - - - - - - - - -
2026-02-24 - 99.00€ - - - - - - - - - -
2026-02-23 - 99.00€ - - - - - - - - - -
2026-02-22 - 99.00€ - - - - - - - - - -
2026-02-21 - 99.00€ - - - - - - - - - -