Does Machines
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-02-22 4.94€ 1.69€ 2.18€ 2.50€ 2.57€ 2.57€ - 3.45€ 0.00€ - - -
2026-02-21 4.94€ 1.75€ 2.33€ 2.40€ 2.69€ 2.69€ - 3.45€ 0.00€ - - -
2026-02-20 4.94€ 1.92€ 2.33€ 2.40€ 2.69€ 2.69€ - 3.49€ 0.00€ - - -
2026-02-19 4.94€ 2.18€ 2.75€ 2.75€ 3.09€ 3.09€ - 4.49€ 0.00€ - - -
2026-02-18 4.94€ 2.43€ 2.75€ 2.75€ 3.09€ 3.09€ - 4.99€ 0.00€ - - -
2026-02-16 4.94€ 2.75€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ - 5.79€ 0.00€ - - -
2026-02-14 4.94€ 3.44€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ - - 0.00€ - - -
2026-02-14 4.94€ 3.44€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ - - 0.00€ - - -
2026-02-13 4.94€ 3.44€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ - - 0.00€ - - -
2026-02-12 4.94€ 3.73€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ 4.43€ - - 0.00€ - - -
2026-02-11 4.94€ 4.40€ - - - - - - - - - -
2026-02-09 4.94€ 4.90€ - - - - - - - - - -
2026-02-08 - 4.90€ - - - - - - - - - -
2026-02-08 - 4.95€ - - - - - - - - - -
2026-02-07 - 4.95€ - - - - - - - - - -
2026-02-06 - 4.95€ - - - - - - - - - -
2026-02-05 - 7.40€ - - - - - - - - - -
2026-02-04 - 7.49€ - - - - - - - - - -
2026-02-03 - 7.49€ - - - - - - - - - -
2026-02-02 - 7.49€ - - - - - - - - - -
2026-02-01 - 7.49€ - - - - - - - - - -
2026-01-31 - 7.49€ - - - - - - - - - -
2026-01-30 - 7.79€ - - - - - - - - - -
2026-01-29 - 7.79€ - - - - - - - - - -
2026-01-28 - 7.85€ - - - - - - - - - -
2026-01-27 - - - - - - - - - - - -