Turncoat Kunoichi
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-03-23 0.32€ 0.03€ 0.20€ 0.40€ 0.27€ 0.31€ 0.50€ 0.12€ 0.35€ 0.44€ 0.37€ 0.48€
2026-03-21 0.32€ 0.03€ 0.10€ 0.24€ 0.26€ 0.31€ 0.50€ 0.12€ 0.34€ 0.38€ 0.37€ 0.48€
2026-03-19 0.32€ 0.03€ 0.09€ 0.27€ 0.26€ 0.31€ 0.50€ 0.12€ 0.35€ 0.38€ 0.39€ 0.48€
2026-03-19 0.32€ 0.03€ 0.09€ 0.25€ 0.25€ 0.31€ 0.50€ 0.12€ 0.36€ 0.45€ 0.40€ 0.48€
2026-03-18 0.32€ 0.03€ 0.09€ 0.22€ 0.26€ 0.31€ 0.50€ 0.15€ 0.35€ 0.36€ 0.39€ 0.48€
2026-03-17 0.32€ 0.03€ 0.09€ 0.36€ 0.27€ 0.32€ 0.50€ 0.15€ 0.36€ 0.25€ 0.41€ 0.48€
2026-03-16 0.32€ 0.03€ 0.09€ 0.27€ 0.26€ 0.32€ 0.50€ 0.15€ 0.36€ 0.44€ 0.43€ 0.49€
2026-03-15 0.32€ 0.03€ 0.07€ 0.26€ 0.27€ 0.32€ 0.50€ 0.15€ 0.40€ 0.37€ 0.43€ 0.49€
2026-03-14 0.32€ 0.03€ 0.07€ 0.23€ 0.27€ 0.32€ 0.50€ 0.15€ 0.42€ 0.56€ 0.44€ 0.50€
2026-03-12 0.32€ 0.02€ 0.07€ 0.23€ 0.27€ 0.32€ 0.50€ 0.19€ 0.40€ 0.46€ 0.44€ 0.50€
2026-03-12 0.32€ 0.02€ 0.08€ 0.28€ 0.30€ 0.33€ 0.50€ 0.19€ 0.39€ 0.46€ 0.48€ 0.52€
2026-03-11 1.81€ 0.03€ 0.07€ 0.28€ 0.30€ 0.33€ - 0.19€ 0.41€ 0.46€ 0.48€ 0.52€
2026-03-09 1.81€ 0.03€ 0.07€ 0.27€ 0.30€ 0.34€ - 0.08€ 0.42€ 0.44€ 0.48€ 0.52€
2026-03-08 1.81€ 0.03€ 0.07€ 0.27€ 0.31€ 0.34€ - 0.08€ 0.43€ 0.41€ 0.51€ 0.53€
2026-03-07 1.81€ 0.05€ 0.07€ 0.25€ 0.32€ 0.35€ - 0.08€ 0.44€ 0.55€ 0.53€ 0.53€
2026-03-06 1.81€ 0.05€ 0.08€ 0.32€ 0.33€ 0.37€ - 0.18€ 0.47€ 0.36€ 0.53€ 0.53€
2026-03-05 1.81€ 0.05€ 0.09€ 0.33€ 0.33€ 0.37€ - 0.10€ 0.51€ 0.54€ 0.56€ 0.55€
2026-03-04 1.81€ 0.05€ 0.06€ 0.33€ 0.33€ 0.37€ - 0.19€ 0.53€ 0.54€ 0.56€ 0.55€
2026-03-03 1.81€ 0.05€ 0.06€ 0.29€ 0.34€ 0.37€ - 0.25€ 0.54€ 0.50€ 0.56€ 0.56€
2026-03-02 1.81€ 0.05€ 0.07€ 0.34€ 0.40€ 0.42€ - 0.25€ 0.58€ 0.61€ 0.55€ 0.55€
2026-02-28 1.81€ 0.05€ 0.09€ 0.34€ 0.40€ 0.42€ - 0.25€ 0.56€ 0.61€ 0.55€ 0.55€
2026-02-28 1.81€ 0.10€ 0.11€ 0.30€ 0.43€ 0.45€ - 0.25€ 0.53€ 0.48€ 0.53€ 0.53€
2026-02-27 1.81€ 0.10€ 0.16€ 0.34€ 0.51€ 0.51€ - 0.35€ 0.65€ 0.52€ 0.56€ 0.56€
2026-02-25 1.81€ 0.24€ 0.31€ 0.50€ 0.64€ 0.64€ - 0.47€ 0.49€ 0.49€ 0.49€ 0.49€
2026-02-24 1.81€ 0.30€ 0.41€ 0.62€ 0.72€ 0.72€ - 0.48€ 0.00€ - - -
2026-02-23 1.81€ 0.34€ 0.51€ 0.63€ 0.82€ 0.82€ - 0.48€ 0.00€ - - -
2026-02-22 1.81€ 0.59€ 0.74€ 0.74€ 1.45€ 1.45€ - 0.99€ 0.00€ - - -
2026-02-21 1.81€ 0.64€ 1.81€ 1.81€ 1.81€ 1.81€ - 1.28€ 0.00€ - - -
2026-02-20 1.81€ 0.92€ 1.81€ 1.81€ 1.81€ 1.81€ - 1.59€ 0.00€ - - -
2026-02-19 - 1.43€ - - - - - 3.39€ - - - -