Soulbright Seeker
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2026-01-26 0.13€ 0.02€ 0.04€ 0.07€ 0.13€ 0.14€ 0.32€ 0.02€ 0.03€ 0.29€ 0.24€ 0.33€
2026-01-25 - 0.02€ 0.05€ 0.06€ 0.15€ 0.16€ - 0.03€ 0.02€ 0.18€ 0.25€ 0.33€
2026-01-24 - 0.02€ 0.07€ 0.17€ 0.15€ 0.17€ - 0.03€ 0.02€ 0.29€ 0.25€ 0.34€
2026-01-23 - 0.02€ 0.06€ 0.16€ 0.15€ 0.17€ - 0.02€ 0.02€ 0.30€ 0.27€ 0.34€
2026-01-22 - 0.02€ 0.05€ 0.15€ 0.14€ 0.17€ - 0.03€ 0.02€ 0.09€ 0.26€ 0.35€
2026-01-21 - 0.02€ 0.04€ 0.16€ 0.14€ 0.18€ - 0.08€ 0.02€ 0.20€ 0.27€ 0.37€
2026-01-20 - 0.02€ 0.03€ 0.10€ 0.15€ 0.18€ - 0.09€ 0.04€ 0.28€ 0.48€ 0.48€
2026-01-19 - 0.02€ 0.05€ 0.17€ 0.20€ 0.20€ - 0.09€ 0.06€ 0.37€ 0.52€ 0.52€
2026-01-18 - 0.02€ 0.03€ 0.11€ 0.20€ 0.20€ - 0.10€ 0.04€ 0.22€ 0.56€ 0.56€
2026-01-17 - 0.02€ 0.07€ 0.15€ 0.32€ 0.32€ - 0.10€ 0.14€ 0.47€ 0.59€ 0.59€
2026-01-16 - 0.08€ 0.10€ 0.14€ 0.34€ 0.34€ - 0.12€ 0.12€ 0.29€ 0.65€ 0.65€
2026-01-15 - 0.10€ 0.19€ 0.16€ 0.42€ 0.42€ - 0.14€ 0.25€ 0.25€ 0.79€ 0.79€
2026-01-14 - 0.13€ 0.46€ 0.46€ 0.51€ 0.51€ - 0.18€ 1.60€ 1.60€ 1.60€ 1.60€
2026-01-13 - 0.15€ 0.56€ 0.56€ 0.56€ 0.56€ - 0.25€ 1.60€ 1.60€ 1.60€ 1.60€
2026-01-12 - 0.20€ 0.00€ - - - - 0.22€ 1.60€ 1.60€ 1.60€ 1.60€
2026-01-11 - 0.20€ - - - - - 1.60€ - - - -
2026-01-10 - 1.24€ - - - - - 1.99€ - - - -