Koh, the Face Stealer
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2025-12-06 - 9.75€ 0.00€ - - - 10.14€ 9.75€ 9.14€ 10.95€ 10.14€ 10.14€
2025-12-05 - 9.75€ 0.00€ - - - 10.14€ 9.75€ 9.14€ 10.95€ 10.14€ 10.14€
2025-12-04 - 9.75€ 0.00€ - - - 10.14€ 9.75€ 9.14€ 10.95€ 10.14€ 10.14€
2025-12-03 - 9.75€ 0.00€ - - - 10.14€ 9.75€ 9.14€ 10.95€ 10.14€ 10.14€
2025-12-02 - 9.75€ 0.00€ - - - 10.14€ 9.75€ 9.14€ 10.95€ 10.14€ 10.14€
2025-12-01 - 9.75€ 0.00€ - - - 10.14€ 9.75€ 9.14€ 10.95€ 10.14€ 10.14€
2025-11-30 - 9.75€ 0.00€ - - - 10.14€ 9.75€ 9.14€ 10.95€ 10.14€ 10.14€
2025-11-29 - 9.75€ 0.00€ - - - 10.14€ 9.75€ 7.16€ 6.99€ 9.97€ 9.97€
2025-11-28 - 9.75€ 0.00€ - - - 11.98€ 9.75€ 7.16€ 6.99€ 9.97€ 9.97€
2025-11-27 - 9.75€ 0.00€ - - - 11.98€ 9.75€ 11.94€ 11.94€ 10.72€ 10.72€
2025-11-26 - 6.99€ 0.00€ - - - 11.98€ 6.99€ 11.94€ 11.94€ 10.72€ 10.72€
2025-11-25 - 6.99€ 0.00€ - - - 11.98€ 6.99€ 11.94€ 11.94€ 10.72€ 10.72€
2025-11-24 - 6.99€ 0.00€ - - - 11.98€ 6.99€ 11.94€ 11.94€ 10.72€ 10.72€
2025-11-23 - 6.99€ 0.00€ - - - 11.98€ 6.99€ 11.94€ 11.94€ 10.72€ 10.72€
2025-11-22 - 9.15€ 0.00€ - - - 11.98€ 9.15€ 11.94€ 11.94€ 10.72€ 10.72€
2025-11-21 - 9.15€ 0.00€ - - - 11.98€ 9.15€ 11.94€ 11.94€ 10.72€ 10.72€
2025-11-20 - 9.15€ 0.00€ - - - 11.98€ 9.15€ 11.94€ 11.94€ 10.72€ 10.72€
2025-11-19 - 9.15€ 0.00€ - - - 11.98€ 9.15€ 9.50€ 9.50€ 9.50€ 9.50€
2025-11-17 - 9.15€ - - - - 11.98€ 9.15€ - - - -
2025-11-17 - 8.99€ - - - - 11.98€ 8.99€ - - - -
2025-11-16 - 9.95€ - - - - 11.98€ 9.95€ - - - -
2025-11-15 - 9.95€ - - - - 11.98€ 9.95€ - - - -
2025-11-14 - 11.80€ - - - - - 11.80€ - - - -
2025-11-13 - 19.99€ - - - - - 19.99€ - - - -
2025-11-12 - - - - - - - - - - - -