Tangle
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2025-09-21 11.99€ 3.78€ 5.29€ 5.46€ 6.17€ 6.17€ 27.98€ 15.45€ 19.77€ 19.77€ 19.13€ 19.13€
2025-09-20 11.99€ 3.79€ 5.29€ 6.61€ 7.68€ 7.68€ 27.98€ 15.98€ 19.77€ 17.85€ 17.85€ 17.85€
2025-09-19 11.99€ 4.44€ 7.65€ 7.65€ 9.10€ 9.10€ 27.98€ 17.75€ 0.00€ - - -
2025-09-18 11.99€ 6.95€ 11.99€ 11.99€ 11.99€ 11.99€ 27.98€ 19.95€ 0.00€ - - -
2025-09-17 11.99€ 7.45€ 11.99€ 11.99€ 11.99€ 11.99€ 27.98€ 21.50€ 0.00€ - - -
2025-09-15 11.99€ 8.00€ 11.99€ 11.99€ 11.99€ 11.99€ 27.98€ 22.95€ 0.00€ - - -
2025-09-15 11.99€ 9.96€ - - - - 27.98€ 23.99€ - - - -
2025-09-13 - 11.99€ - - - - - 27.98€ - - - -
2025-09-13 - 14.98€ - - - - - 27.99€ - - - -
2025-09-12 - 14.99€ - - - - - 27.99€ - - - -
2025-09-11 - 14.99€ - - - - - 398.00€ - - - -
2025-09-10 - 24.99€ - - - - - - - - - -
2025-09-09 - 29.99€ - - - - - - - - - -
2025-09-07 - 29.99€ - - - - - - - - - -
2025-09-06 - - - - - - - - - - - -