Common Crook
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2025-09-21 0.24€ 0.02€ 0.09€ 0.09€ 0.11€ 0.12€ 0.46€ 0.05€ 0.14€ 0.18€ 0.19€ 0.19€
2025-09-20 0.24€ 0.02€ 0.10€ 0.11€ 0.12€ 0.13€ 0.46€ 0.05€ 0.14€ 0.18€ 0.19€ 0.19€
2025-09-19 0.24€ 0.03€ 0.11€ 0.10€ 0.13€ 0.13€ 0.46€ 0.08€ 0.14€ 0.14€ 0.19€ 0.19€
2025-09-18 0.24€ 0.03€ 0.12€ 0.14€ 0.15€ 0.15€ 0.46€ 0.08€ 0.21€ 0.10€ 0.21€ 0.21€
2025-09-17 0.24€ 0.04€ 0.12€ 0.14€ 0.15€ 0.15€ 0.46€ 0.09€ 0.21€ 0.10€ 0.21€ 0.21€
2025-09-15 0.24€ 0.05€ 0.12€ 0.11€ 0.15€ 0.15€ 0.46€ 0.10€ 0.35€ 0.46€ 0.35€ 0.35€
2025-09-15 0.24€ 0.05€ 0.15€ 0.19€ 0.19€ 0.19€ 0.46€ 0.18€ 0.35€ 0.46€ 0.35€ 0.35€
2025-09-13 0.24€ 0.08€ 0.11€ 0.11€ 0.18€ 0.18€ 0.46€ 0.23€ 0.24€ 0.24€ 0.31€ 0.31€
2025-09-13 0.24€ 0.08€ 0.11€ 0.11€ 0.18€ 0.18€ 0.46€ 0.23€ 0.46€ 0.46€ 0.46€ 0.46€
2025-09-12 0.24€ 0.08€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.46€ 0.23€ 0.46€ 0.46€ 0.46€ 0.46€
2025-09-11 0.24€ 0.11€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.46€ 0.23€ 0.46€ 0.46€ 0.46€ 0.46€
2025-09-10 0.24€ 0.11€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.46€ 0.24€ 0.46€ 0.46€ 0.46€ 0.46€
2025-09-09 0.24€ 0.12€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.25€ 0.46€ 0.32€ 0.46€ 0.46€ 0.46€ 0.46€
2025-09-07 - 0.20€ - - - - - 0.46€ - - - -
2025-09-06 - 0.28€ - - - - - 0.59€ - - - -
2025-09-05 - - - - - - - - - - - -