Momo, Friendly Flier
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2025-12-09 1.92€ 0.70€ 1.49€ 1.56€ 1.66€ 1.93€ 2.94€ 1.98€ 2.36€ 4.98€ 2.62€ 2.94€
2025-12-08 2.14€ 0.70€ 1.51€ 1.96€ 1.67€ 1.94€ 3.42€ 1.98€ 2.02€ 2.37€ 2.51€ 2.93€
2025-12-07 2.14€ 0.70€ 1.51€ 1.98€ 1.69€ 1.94€ 3.42€ 1.98€ 2.02€ 2.94€ 2.54€ 2.94€
2025-12-06 2.14€ 0.70€ 1.43€ 1.63€ 1.68€ 1.94€ 3.42€ 1.49€ 1.98€ 3.02€ 2.52€ 2.94€
2025-12-05 2.14€ 0.65€ 1.44€ 1.46€ 1.66€ 1.95€ 3.42€ 1.49€ 1.89€ 2.40€ 2.25€ 2.94€
2025-12-04 2.14€ 0.65€ 1.48€ 1.51€ 1.68€ 1.96€ 3.42€ 1.50€ 1.90€ 2.06€ 2.23€ 2.95€
2025-12-03 2.14€ 0.65€ 1.52€ 1.68€ 1.69€ 1.97€ 3.42€ 1.35€ 1.97€ 2.23€ 2.29€ 2.98€
2025-12-02 2.14€ 0.65€ 1.53€ 1.69€ 1.70€ 1.99€ 3.42€ 1.20€ 2.03€ 2.22€ 2.33€ 3.03€
2025-12-01 2.14€ 0.65€ 1.53€ 1.91€ 1.72€ 2.00€ 3.42€ 1.50€ 2.03€ 2.79€ 2.37€ 3.06€
2025-11-30 2.14€ 0.65€ 1.54€ 1.69€ 1.67€ 2.01€ 3.42€ 1.50€ 2.10€ 2.60€ 2.42€ 3.06€
2025-11-29 2.14€ 0.64€ 1.53€ 1.43€ 1.70€ 2.03€ 3.42€ 1.50€ 2.08€ 1.72€ 2.39€ 3.13€
2025-11-28 2.14€ 0.65€ 1.62€ 1.70€ 1.74€ 2.05€ 3.42€ 1.50€ 2.30€ 2.15€ 2.68€ 3.30€
2025-11-27 2.14€ 0.69€ 1.65€ 1.66€ 1.81€ 2.08€ 3.42€ 0.99€ 2.46€ 2.62€ 2.83€ 3.36€
2025-11-26 2.14€ 0.70€ 1.71€ 1.79€ 1.96€ 2.12€ 3.42€ 1.49€ 2.54€ 2.64€ 3.04€ 3.40€
2025-11-25 2.14€ 0.75€ 1.75€ 1.78€ 2.09€ 2.14€ 3.42€ 2.00€ 2.64€ 2.56€ 3.15€ 3.45€
2025-11-24 - 0.70€ 1.80€ 1.54€ 2.15€ 2.18€ 4.90€ 2.00€ 2.80€ 2.79€ 3.20€ 3.51€
2025-11-23 - 0.80€ 1.95€ 1.89€ 2.18€ 2.21€ 4.90€ 2.00€ 2.93€ 2.86€ 3.30€ 3.62€
2025-11-22 - 0.85€ 2.02€ 1.86€ 2.21€ 2.24€ 4.90€ 2.00€ 3.08€ 3.02€ 3.58€ 3.66€
2025-11-21 - 0.50€ 2.14€ 2.08€ 2.24€ 2.25€ 4.90€ 2.45€ 3.23€ 3.19€ 3.64€ 3.73€
2025-11-20 - 0.50€ 2.20€ 2.36€ 2.27€ 2.28€ 4.90€ 2.45€ 3.37€ 3.66€ 3.76€ 3.81€
2025-11-19 - 0.95€ 2.20€ 2.39€ 2.26€ 2.26€ 4.90€ 2.45€ 3.37€ 3.70€ 3.78€ 3.86€
2025-11-17 - 1.00€ 2.06€ 2.12€ 2.22€ 2.22€ 4.90€ 2.45€ 3.29€ 3.05€ 3.88€ 3.88€
2025-11-17 - 1.00€ 2.10€ 2.10€ 2.24€ 2.24€ 4.90€ 2.50€ 3.64€ 3.33€ 4.14€ 4.14€
2025-11-16 - 1.50€ 2.20€ 2.17€ 2.27€ 2.27€ 4.90€ 2.80€ 4.05€ 4.59€ 4.33€ 4.33€
2025-11-15 - 1.30€ 2.33€ 2.30€ 2.35€ 2.35€ 4.90€ 2.49€ 3.56€ 3.49€ 4.10€ 4.10€
2025-11-14 - 2.00€ 2.45€ 2.38€ 2.49€ 2.49€ 4.90€ 2.90€ 3.97€ 4.30€ 4.23€ 4.23€
2025-11-13 - 2.17€ 2.65€ 2.65€ 2.58€ 2.58€ 4.90€ 3.74€ 3.58€ 3.58€ 4.20€ 4.20€
2025-11-12 - 2.39€ 2.47€ 2.47€ 2.47€ 2.47€ 4.90€ 3.90€ 4.82€ 4.82€ 4.82€ 4.82€
2025-11-10 - 2.49€ - - - - - 4.85€ - - - -
2025-11-08 - 2.99€ - - - - - 4.90€ - - - -