Resurrection
Acheter sur CardMarket Acheter Foil sur CardMarket Scryfall Gatherer
Date Moyenne Plus bas Tendance Moyenne 1 jour Moyenne 7 jours Moyenne 30 jours Moyenne Foil Plus bas Foil Tendance Foil Moyenne 1 jour Foil Moyenne 7 jours Foil Moyenne 30 jours Foil
2025-08-21 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-20 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-19 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-18 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-17 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-16 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-15 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-14 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-13 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-12 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-11 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - 0.00€ - - -
2025-08-10 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - - - - -
2025-08-09 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - - - - -
2025-08-08 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - - - - -
2025-08-07 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - - - - -
2025-08-06 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - - - - -
2025-08-05 - - 200.00€ 200.00€ 249.50€ 249.50€ - - - - - -